POLARIS Modelle
Quad / ATV | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Polaris General 1000 EPS Deluxe | 74 kW | 700kg | |
Polaris Outlaw 110 EFI | kW | 126,3kg | |
Polaris Outlaw 70 | kW | 126kg | |
Polaris Phoenix 200 | kW | 188kg | |
Polaris Ranger 1000 Diesel | kW | 766kg | |
Polaris Ranger 150 | kW | 305kg | |
Polaris Ranger 570 EPS | 32 kW | 474kg | |
Polaris Ranger Crew 1000 Diesel | kW | 744kg | |
Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS | kW | 744kg | |
Polaris Ranger XP 1000 EPS | kW | 775kg | |
Polaris RZR XP 1000 EPS | 82 kW | 622kg | |
Polaris RZR XP 4 1000EPS | 82 kW | 711,4kg | |
Polaris Sportsman 1000 XP Touring | 65 kW | 381kg | |
Polaris Sportsman 110 EFI | kW | 132,7kg | |
Polaris Sportsman 570 | 32 kW | 325kg | |
Polaris Sportsman 570 Touring | 32 kW | 336kg | |
Polaris Sportsman 6x6 570 EPS | 32 kW | 489kg | |
Polaris Sportsman X2 570 EPS | 32 kW | 362,3kg |
Seitenanfang |